Rogers Power Switch PCB Quick Turn PCBA Twarde złocenie ISO13485
Materiał | Rogers | Kolor | Biały |
---|---|---|---|
Rozmiar | 130mm*100mm | Powierzchnia | HASL |
Warstwa | 8 | Nazwa | Montaż PCB |
High Light | ISO13485 Rogers Power Switch PCB,ISO13485 Quick Turn PCB,PCBA Hard Gold Plating |
Płytka rozdzielcza zasilania certyfikowana przez PCBA przez ISO13485
Możliwość PCBA
Jesteśmy wysoko wykwalifikowani i oddani sukcesowi Twojego projektu, co pozwala Ci zacząć od zoptymalizowanych projektów i daje większą szansę na dotrzymanie terminów projektu.
Montaż płytki drukowanej to proces łączenia elementów elektronicznych z okablowaniem płytek drukowanych.Ścieżki lub ścieżki przewodzące wygrawerowane w laminowanych arkuszach miedzianych płytek drukowanych są używane w nieprzewodzącym podłożu w celu utworzenia zespołu.Montaż SMT, montaż BGA, montaż przewlekany, montaż mieszany, usługi montażu sztywnego elastycznego PCB.Zgodny z szeroką gamą standardów, w tym IPC 610 Class 2 i Class 3.
Wszystko montuje się tutaj pod okiem doświadczonych inżynierów.Jeśli chcesz wprowadzić swój produkt na rynek i nie masz pewności co do płytek drukowanych, nasz zespół jest gotowy do pomocy 24/7.
1 | Materiał | PR4, bezhalogenowy, wysoki TG, CEM3, PTFE, aluminium BT, Rogers |
2 | Grubość płyty | Produkcja masowa: 0,3-3,5 mm Próbki: 0,21-6,0 mm |
3 | Wykończenie powierzchni | HASL, OSP, Immersion Silver / Gold / SN, Flash Gold, Gold Finger, twarde złocenie |
4 | Rozmiar panelu PCB | Maksymalna masa produktu: 610x460mm Próbka:762x508mm |
5 | Warstwa | Produkcja masowa: 2-58 warstw, próbki: 1-64 warstwy |
6 | Min.Rozmiar otworu wiertniczego | Wiertarka laserowa 0,1 mm, wiertarka maszynowa 0,2 mm |
7 | Kontrola jakości PCBA | RTG, test AOI, test funkcjonalny |
8 | Specjalność | Motoryzacja, medycyna / gry / inteligentne urządzenie, komputer, LED / oświetlenie itp |
9 | Sanforyzowane | Pochowany przez, Blind via, Mieszane ciśnienie, Wbudowana rezystancja, Wbudowana pojemność, Lokalne ciśnienie mieszane, Lokalna wysoka gęstość, Odwiert wsteczny, Kontrola impedancji |
