Wszystkie produkty
Osoba kontaktowa :
Anna
Numer telefonu :
18620306819
WhatsApp :
+18620306819
Inteligentny alarm Wielowarstwowy sztywny Flex PCB Board Design ISO14001
Miejsce pochodzenia | Wyprodukowano w Chinach |
---|---|
Nazwa handlowa | IBE |
Orzecznictwo | ISO 9001,ISO14001,UL |
Numer modelu | IBE-9251 |
Minimalne zamówienie | 1 szt. |
Cena | USD15 unit |
Szczegóły pakowania | Worek próżniowy + wskaźnik wilgotności + karton |
Czas dostawy | 2-3 tygodnie |
Zasady płatności | T/T, L/C |
Możliwość Supply | 100000 mkw każdego miesiąca |
Szczegóły Produktu
Materiał | FR4 Tg170 shengyi | Kolor | Zielony, żółty, niebieski |
---|---|---|---|
Grubość miedzi | 2 UNCJE | Dopuszczalny standard | IPC-A-610F klasa II lub III |
Wykończenie powierzchni | ENIG | Rodzaj | wytworzone na zamówienie |
Nazwa produktu | Płytka drukowana | Aplikacja | Telefon komunikacyjny |
Test PCB | Test elektryczny | Min. Rozmiar otworu | 0,15 mm |
Kolor sitodruku | Biało żółty | Warstwy | 2 |
Rozmiar | 135*77,3mm | ||
High Light | Inteligentny alarm Wielowarstwowa sztywna elastyczna płytka PCB,sztywna elastyczna konstrukcja ISO14001,wielowarstwowa sztywna elastyczna płytka PCB ISO14001 |
opis produktu
2-warstwowa płytka PCB, sztywna płyta PCB do inteligentnego alarmu z UL 94V0:
1 | Materiał | PR4,Tg170 |
2 | Grubość płyty | 1,6mm +/-10% |
3 | Wykończenie powierzchni | ENIG + pozłacane na złącze krawędziowe |
4 | Rozmiar panelu PCB | 135*77/1 |
5 | Warstwa | 2 |
6 | Min.Rozmiar otworu wiertniczego | 0.1mm |
7 | Kontrola jakości PCB | Test elektryczny i automatyczna kontrola otworów;Automatyczne wykrywanie wyglądu |
8 | Aplikacja | Komunikacja |
9 | Dodatkowy | Specjalny stack-up |
IBE zapewnia wysoką jakość i super usługi, aby zapewnić szybki obrót i masową produkcję na sztywnych płytkach PCB:
Możliwości techniczne sztywnego elastycznego PCB | ||||||||||||
Przedmiot | Produkcja masowa | Mała partia | ||||||||||
Maksymalna liczba warstw | 16 | 20 | ||||||||||
Styl konstrukcyjny (liczba warstw sztywnych/liczba warstw elastycznych) | 16L/8L | |||||||||||
Min./maks. rozmiar płyty (mm) | 15*10/560*406 | 15*10/560*406 | ||||||||||
Gotowa grubość (mm) | 0,35-3,0 | 0,3-3,2 | ||||||||||
Tolerancja grubości końcowej | ±10%(>1,0mm)/±0,1mm(≤1,0 mm) | ±10%(>1,0mm)/±0,1mm(≤1,0 mm) | ||||||||||
Typ dielektryka elastycznego rdzenia | Liczba Pi | Liczba Pi | ||||||||||
Rodzaj materiału sztywnego | Wysoka Tg/Średnia Tg/Wspólna Tg FR4 | Wysoka Tg/Średnia Tg/Wspólna Tg FR4;PI; wysoka częstotliwość, wysoka prędkość | ||||||||||
Grubość folii okładkowej (um) | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 | ||||||||||
Grubość kleju (um) | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 | ||||||||||
Min./maks. grubość miedzi (um) | 12/70 | 12/70 | ||||||||||
Grubość dielektryka materiału elastycznego, min./maks.(um) | 25~75 | 25~75 | ||||||||||
Wiertarka mechaniczna min. | 0,20 mm | 0,20 mm | ||||||||||
Tolerancja położenia otworu | ±2mil | ±2mil | ||||||||||
od środka do środka, min. | 0,5 mm | 0,5 mm | ||||||||||
Współczynnik proporcji PTH, maks. | 8:1 (przez);0,8:1 (niewidomy) | 12:1 (przez);0,8:1 (niewidomy) | ||||||||||
Średnica wiertła laserowego | 4-6 mil | 4-6 mil | ||||||||||
Min.szerokość toru/przestrzeń (materiał Hoz) | 3,5 mil/3,5 mil | 3,5 mil/3,5 mil | ||||||||||
Tolerancja szerokości toru warstwy wewnętrznej | ±10% | ±10% | ||||||||||
Rozlany klej ilość spoiny Rigid&flex max. | 1,0 mm | 1,0 mm | ||||||||||
Grafika do krawędzi sztywnych i elastycznych min. | 20 mil | 20 mil | ||||||||||
PTH ściana do krawędzi złącza sztywnego i elastycznego, min. | 20 mil | 20 mil | ||||||||||
PTH do śledzenia w warstwie wewnętrznej (mil), min. | 8 | 7 | ||||||||||
Długość obszaru elastycznego, min. | 5mm | 4mm | ||||||||||
Promień gięcia, min. | 6 * grubość | 3 * grubość | ||||||||||
Tolerancja rozmiaru konturu | ± 0,13 mm | ± 0,1 mm | ||||||||||
Tolerancja rozmiaru PAD | ±20% | ±20% | ||||||||||
Rejestracja Soldermask/min.mostek Soldermask | 2mili/4mili | 2mili/4mili | ||||||||||
Materiał usztywniający | PI/FR4/stal | PI/FR4/stal | ||||||||||
Rejestracja usztywniacza/długość rozlanego kleju | 8 mil/3 mil | 8 mil/3 mil | ||||||||||
Otwarcie maski lutowniczej folii ochronnej / Mostek folii okładkowej Min.Cover | Φ0,5 mm/0,3 mm | Φ0,5 mm/0,3 mm | ||||||||||
Rejestracja folii okładkowej/długość rozlanego kleju | 2 mil | 2 mil | ||||||||||
Min. skok BGA (mm) | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
Marka materiału sztywnego | Shengyi, ITEQ, Rogers | |||||||||||
Marka materiału flex | Shengyi, taihong, dupont, panasonic |
BE Skoncentruj się na rozwiązaniu jednego przystanku
Zaawansowany sprzęt
Zwracamy uwagę na Środowisko
Polecane produkty