40 * 50 mm Immersion Gold Dwuwarstwowa konstrukcja Pcb Bezhalogenowa Wysoka TG
| Miejsce pochodzenia | Wyprodukowano w Chinach | 
|---|---|
| Nazwa handlowa | IBE | 
| Orzecznictwo | ISO 9001,ISO14001,UL | 
| Numer modelu | IBE-9260 | 
| Minimalne zamówienie | 1 szt. | 
| Cena | USD0.16 unit | 
| Szczegóły pakowania | Worek próżniowy + wskaźnik wilgotności + karton | 
| Czas dostawy | 2-3 tygodnie | 
| Zasady płatności | T/T, L/C | 
| Możliwość Supply | 100000 mkw każdego miesiąca | 
 
    Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Materiał | FR4 Tg150 shengyi | Kolor | czerwony, niebieski, czarny, zielony, żółty; | 
|---|---|---|---|
| Grubość miedzi | 2 UNCJE | Dopuszczalny standard | IPC-A-610F klasa II lub III | 
| Wykończenie powierzchni | ENIG | Rodzaj | wytworzone na zamówienie | 
| Nazwa produktu | Płytka drukowana | Aplikacja | Bluetooth | 
| Test PCB | Test elektryczny | Min. Rozmiar otworu | 0,1 mm | 
| Kolor sitodruku | Biało żółty | Warstwy | 2 | 
| Rozmiar | 40*50mm | Specjalny | bez x-out | 
| Podkreślić | 40*50mm dwuwarstwowa konstrukcja płytki drukowanej,bezhalogenowa złota płytka zanurzeniowa,dwuwarstwowa konstrukcja płytki drukowanej o wysokiej TG | ||
2-warstwowa fabryka PCB silnika PCB Oferuje wiele technologii płytek drukowanych dla klientów międzynarodowych
| 1 | Materiał | PR4,Tg150 | 
| 2 | Grubość płyty | 1,0mm +/-10% | 
| 3 | Wykończenie powierzchni | ENIG | 
| 4 | Rozmiar panelu PCB | 180*210/15 | 
| 5 | Warstwa | 2 | 
| 6 | Min.Rozmiar otworu wiertniczego | 0.1mm | 
| 7 | Kontrola jakości PCB | Test elektryczny i automatyczna kontrola otworów;Automatyczne wykrywanie wyglądu | 
| 8 | Aplikacja | bezprzewodowa ładowarka | 
| 9 | Dodatkowy | pół dziury | 
• 18-letnie doświadczenie w usługach produkcji elektroniki do produkcji PCB
• Ponad 100 klientów współpracuje z nami w zakresie produktów lotniczych, medycznych, przemysłowych i komunikacyjnych
• 100% kontrola wszystkich produktów
• Zapytanie ofertowe w ciągu 48 godzin
• Odpowiedź na zapytanie w ciągu 12 godzin
• Eksport do Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Oceanii, Azji i Afryki

IBE zapewnia wysoką jakość i super usługi, aby zapewnić szybki obrót i masową produkcję na sztywnej płytce drukowanej:
| Możliwości techniczne sztywnej płytki PCB | ||||||||||||
| Przedmiot | Produkcja masowa | Produkcja małoseryjna | ||||||||||
| Liczba warstw | DO 18L | DO 36L | ||||||||||
| Laminat | FR-4, bezhalogenowy, wysoki TG, Cem-3, na bazie aluminium / miedzi, wysoka częstotliwość | |||||||||||
| Maksymalny rozmiar planszy | 610*460mm | 1200*600mm | ||||||||||
| Grubość płyty | 0,3-3,5 mm | 0,2-6,0 mm | ||||||||||
| Minimalna szerokość linii/spacja | 3/3 miliona | 3/3 miliona | ||||||||||
| Minimalna tolerancja linii/przestrzeni | +/-20% | +/-10% | ||||||||||
| Maksymalna grubość miedzi warstwy zewnętrznej | 140um | 210um | ||||||||||
| Maksymalna grubość miedzi warstwy wewnętrznej | 105um | 175um | ||||||||||
| Min.gotowy rozmiar otworu (mechaniczny) | 0,2 mm | 0,15 mm | ||||||||||
| Min.gotowy rozmiar otworu (otwór laserowy) | 0,075 mm | 0,075 mm | ||||||||||
| Współczynnik proporcji | 10:1 | 12:1 | ||||||||||
| Kolor maski lutowniczej | Zielony,Niebieski, czarny, biały, żółty, czerwony | |||||||||||
| Kontrola impedancji Tolerancja | <=+/-10% | |||||||||||
| Obróbka powierzchniowa | Błysk złota | 0,025-0,075um | 0,025-0,5um | |||||||||
| Immersja Złoto | 0,025-0,1um | 0,1-0,2um | ||||||||||
| Sn/Pb Hasl | 1-40um | |||||||||||
| Bezołowiowe Hasl | 1-70um | |||||||||||
| Zanurzenie Srebro | 0,08-0,3um | |||||||||||
| OSP(Entek) | 0,2-0,4um | |||||||||||
| Złoty palec (twarde złocenie) | 10u''-50u'' | |||||||||||
| Dostępne są również inne rodzaje obróbki powierzchni, takie jak nikiel pallad | ||||||||||||
BE Skoncentruj się na rozwiązaniu jednego przystanku

Zaawansowany sprzęt

Zwracamy uwagę na Środowisko

 
     
        

 
                         
                         
                         
                         
                        